2018년 통합건강증진사업 성과평가대회
행사개요
❍ 일 시 : 2019. 2. 28.(목) 10:30∼15:30
❍ 장 소 : 창원 컨벤션센터 7층 연회장
❍ 주최/주관 : 경상남도/경상남도 통합건강증진사업지원단
❍ 참 석 : 200여명
- 시ㆍ군 보건소장 및 통합 건강증진 업무담당자(180여명)
- 경상남도, 경남통합건강증진사업지원단 등(20여명)
❍ 내 용 : 유공자 표창, 우수사례 발표, 통합건강증진사업 발전방안 논의
진행순서
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
10:30 ~ 11:00 | 30‘ | 참가자 등록 |
|
11:00 ~ 11:30 | 5‘ | 개회 및 국민의례 | ․사회 : 건강증진담당사무관 |
| 5‘ | 내빈소개 | |
| 15‘ | 유공기관 및 유공자 표창(8개) 수여 | ․ 복지보건국장 |
| 5‘ | 인 사 말 씀 | ․ 복지보건국장 |
11:30 ~ 11:50 | 20‘ | 2018년통합건강증진사업 평가 결과 | ․강윤식(지원단장) |
11:50 ~ 13:00 | 70‘ | 점심 식사 | |
13:00 ~ 13:45 | 45‘ | 우수기관 사례 발표 | ․최우수 1, 우수 2 |
13:45 ~ 14:10 | 25‘ | 부산시 사례 발표 | ․박순경팀장(부산시청 건강관리) |
14:10 ~ 14:20 | 10‘ | 사례 연찬 및 총평 | ․김장락 교수(지원단) |
14:20 ~ 14:30 | 10‘ | break time | |
14:30 ~ 15:30 | 60‘ | 건강한삶, 행복한 삶 | ․김재구 교수(경남대 스포츠과학과) |
15:30 ~ | 10’ | 폐회 | |
※ 상기 일정은 변동될 수 있음
Copyright © 경상남도통합건강증진사업지원단. All Rights Reserved.
Designed by 이지웹