 

가. 지역특화건강행태개선사업 현지평가(20개 시,군 보건소)
수검자: 지역특화건강행태개선사업 담당자
준비물: 2009년 지역특화건강행태개선사업계획서 및 2008년
지역특화건강행태개선 사업 보고서
나. 경남서부권역 건강증진 전문인력교육 현장교육
(14개 보건소)
수검자: 경남서부권역 건강증진 전문인력교육 교육 대상자
준비물: 지역특화건강행태개선사업의 문제점 및 해결방안에
대한 간단한 보고서
다. 문의처: 건강증진사업 지원단 김경진(751-8796)
지역특화건강행태개선사업 현지지도 일정
| 보건소명 | 점검일정 | 점검자 | 현장점검 및 기술지원내용 | 비고 | 
| 창원시 | 8월24일(월) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 마산시 | 8월24일(월) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 진주시 | 9월1일(화) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 진해시 | 8월24일(월) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 통영시 | 9월 1일(화) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 사천시 | 8월24일(월) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 김해시 | 8월25일(화) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 밀양시 | 8월24일(월) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 거제시 | 8월25일(화) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 양산시 | 8월25일(화) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 |    | 
| 의령군 | 8월31일(월) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 함안군 | 9월 1일(화) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 창녕군 | 8월31일(월) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 고성군 | 9월 1일(화) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 남해군 | 8월24일(월) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 하동군 | 8월31일(월) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 산청군 | 9월2일(수) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 함양군 | 8월25일(화) | 박기수 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 거창군 | 9월1일(화) | 김장락, 정해원 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
| 합천군 | 8월31일(월) | 정백근 | 2009년 계획서 및 2008년 실적 평가 결과에 따른 발전방향 | FMTP | 
  
Copyright © 경상남도통합건강증진사업지원단. All Rights Reserved.
Designed by 이지웹